Clasificación del club "TRIATL´H C.E. L´HOSPITALET"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | 206 | MARCELO ORTEGA CASTELLANO | 01:19:50 | 00:21:06 | 00:30:32 | 00:23:31 | 00:02:30 | 00:02:09 |
157 | 222 | DAVID GARCIA ROMAN | 01:14:04 | 00:20:44 | 00:28:08 | 00:21:08 | 00:02:00 | 00:02:02 |
130 | 175 | FRANCISCO CUESTA ALLER | 01:13:23 | 00:22:26 | 00:28:18 | 00:18:28 | 00:02:29 | 00:01:41 |
119 | 223 | JUAN HERNANDEZ ROLDAN | 01:12:57 | 00:22:17 | 00:27:36 | 00:19:33 | 00:01:42 | 00:01:48 |
21 | 24 | MARC CUNYAT CARBALLAL | 01:06:19 | 00:16:34 | 00:28:23 | 00:18:11 | 00:01:38 | 00:01:31 |
<< Anterior
| Siguiente >>